当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
26/09/01 23:31   20.1 ESE 0.4   1.8 21.9 / 10:46 18.1 / 4:31   1.8 21.9 18.1 20.1
26/09/02 23:31   23.6 SSE 0.0   0.2 26.8 / 10:31 19.2 / 4:30   2.0 26.8 18.1 21.85
26/09/03 23:31   22.2 NE 0.0   8.8 24.2 / 10:28 17.4 / 23:24   10.8 26.8 17.4 21.97
26/09/04 23:31   20.2 SW 0.0   6.2 22.1 / 12:09 16.9 / 3:52   17.0 26.8 16.9 21.53
26/09/05 23:31   18.2 SSE 0.0   6.2 22.9 / 12:14 16.1 / 3:53   26.2 26.8 16.1 20.86
26/09/06 23:31   16.2 SW 0.0   80.0 17.4 / 14:36 13.5 / 5:01   106.2 26.8 13.5 20.08
26/09/07 23:31   20.6 WSW 0.0   129.0 24.6 / 12:22 17.2 / 0:00   238.8 26.8 13.5 20.16
26/09/08 23:31   21.2 S 0.0   55.0 22.8 / 10:50 18.3 / 5:37   293.8 26.8 13.5 20.29
26/09/09 23:31   23.3 SSW 0.0   25.8 23.8 / 10:11 16.2 / 23:22   321.0 26.8 13.5 20.62
26/09/10 23:31   16.4 WNW 0.0   5.0 17.9 / 14:51 14.9 / 5:04   326.2 26.8 13.5 20.2
26/09/11 23:31   16.5 SE 0.0   13.8 18.1 / 11:40 15.2 / 4:06   340.0 26.8 13.5 19.86
26/09/12 23:31   19.5 ESE 0.0   0.0 23.0 / 13:11 16.4 / 2:04   340.0 26.8 13.5 19.83
26/09/13 23:31   19.8 ESE 0.0   0.4 21.8 / 15:23 17.6 / 3:00   340.4 26.8 13.5 19.83
26/09/14 23:31   21.9 SW 0.0   0.6 25.1 / 9:52 17.8 / 5:51   341.0 26.8 13.5 19.98
26/09/15 23:31   20.1 SE 0.0   19.2 21.0 / 15:47 18.8 / 5:45   360.4 26.8 13.5 19.99
26/09/16 23:31   17.8 ENE 0.0   34.2 19.0 / 0:00 16.4 / 22:42   394.6 26.8 13.5 19.85
26/09/17 23:31   17.7 W 0.0   1.8 21.7 / 14:50 14.8 / 23:03   397.0 26.8 13.5 19.72
26/09/18 23:31   19.2 WSW 0.0   0.0 22.8 / 12:46 12.1 / 4:57   397.0 26.8 12.1 19.69
26/09/19 9:01   21.4 SE 0.0   0.0 21.4 / 8:45 13.9 / 5:01   397.0 26.8 12.1 19.78
ダウンロード