当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
26/08/01 23:31   26.0 SSW 0.4   0.0 28.1 / 13:19 19.2 / 4:53   0.0 28.1 19.2 26
26/08/02 23:31   26.6 E 0.0   3.4 30.9 / 12:56 19.7 / 23:19   3.4 30.9 19.2 26.3
26/08/03 23:31   20.2 ESE 0.0   6.8 22.2 / 13:04 17.4 / 23:25   10.4 30.9 17.4 24.27
26/08/04 23:31   18.2 E 0.4   0.4 22.4 / 14:53 16.8 / 4:37   10.8 30.9 16.8 22.75
26/08/05 23:31   23.9 ESE 0.9   0.0 28.2 / 13:10 13.4 / 3:16   10.8 30.9 13.4 22.98
26/08/06 23:31   28.0 SE 0.4   0.0 30.1 / 12:29 17.3 / 5:13   10.8 30.9 13.4 23.82
26/08/07 23:31   27.1 ESE 0.0   0.0 32.3 / 12:02 18.8 / 5:03   10.8 32.3 13.4 24.29
26/08/08 23:31   27.1 SE 0.0   13.4 29.9 / 10:55 19.5 / 22:11   24.2 32.3 13.4 24.64
26/08/09 23:31   24.6 SSE 0.0   19.8 29.7 / 11:31 17.9 / 4:07   44.0 32.3 13.4 24.63
26/08/10 23:31   24.6 ESE 0.4   0.2 28.8 / 11:30 16.4 / 23:27   44.2 32.3 13.4 24.63
26/08/11 20:01   21.8 WSW 0.0   0.0 26.7 / 14:06 12.9 / 2:46   44.2 32.3 12.9 24.37
26/08/12 23:31   22.8 E 1.3   121.8 20.9 / 13:51 17.6 / 4:16   172.6 32.3 12.9 24.24
26/08/13 7:31   19.8 W 0.0   14.0 20.1 / 6:51 19.1 / 1:31   187.2 32.3 12.9 23.9
26/08/13 7:31   19.8 W 0.0   14.0 20.1 / 6:51 19.1 / 1:31   187.2 32.3 12.9 23.61
26/08/13 7:31   19.8 W 0.0   14.0 20.1 / 6:51 19.1 / 1:31   187.2 32.3 12.9 23.35
26/08/13 7:31   19.8 W 0.0   14.0 20.1 / 6:51 19.1 / 1:31   187.2 32.3 12.9 23.13
26/08/17 23:31   19.8 W 0.0   0.0 26.6 / 13:07 17.1 / 23:24   197.2 32.3 12.9 22.94
26/08/18 23:31   25.1 E 0.0   0.0 30.1 / 11:59 15.7 / 4:36   197.2 32.3 12.9 23.06
26/08/19 23:31   26.6 SW 0.4   0.0 29.2 / 12:08 17.2 / 5:18   197.2 32.3 12.9 23.24
26/08/20 23:31   26.6 SW 0.4   0.0 27.8 / 11:21 18.2 / 4:37   197.2 32.3 12.9 23.41
26/08/21 23:31   23.9 SSE 0.0   0.0 27.8 / 14:10 19.5 / 0:00   197.2 32.3 12.9 23.43
26/08/22 23:31   22.7 S 0.0   0.0 26.2 / 13:42 18.5 / 3:34   197.2 32.3 12.9 23.4
26/08/23 23:31   22.6 E 0.0   0.0 24.3 / 16:35 18.1 / 5:05   197.2 32.3 12.9 23.37
26/08/24 23:31   27.1 E 0.4   0.8 30.3 / 10:58 18.7 / 5:24   198.0 32.3 12.9 23.52
26/08/25 23:31   29.8 SSE 0.4   0.0 32.5 / 11:42 18.9 / 4:34   198.0 32.5 12.9 23.77
26/08/26 23:31   29.1 E 0.9   7.8 30.7 / 13:53 18.6 / 5:06   205.8 32.5 12.9 23.98
26/08/27 23:31   19.8 ENE 0.0   30.6 20.7 / 0:38 17.7 / 23:04   236.4 32.5 12.9 23.82
26/08/28 23:31   23.2 E 0.0   0.2 28.7 / 11:12 16.6 / 3:15   236.6 32.5 12.9 23.8
26/08/29 23:31   17.5 WNW 0.0   37.4 19.3 / 0:00 16.1 / 19:58   274.0 32.5 12.9 23.58
26/08/30 23:31   19.7 WNW 0.0   1.0 21.8 / 15:07 15.9 / 3:56   275.0 32.5 12.9 23.45
26/08/31 23:31   19.9 E 0.0   4.4 21.1 / 13:53 18.6 / 5:25   279.4 32.5 12.9 23.34
ダウンロード