当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
26/07/01 23:31   24.3 SW 0.4   7.0 26.6 / 10:44 15.4 / 4:44   7.0 26.6 15.4 24.3
26/07/02 23:31   17.3 ESE 0.0   31.0 19.2 / 0:00 16.8 / 5:08   38.4 26.6 15.4 20.8
26/07/03 23:31   17.9 ESE 0.0   18.4 19.7 / 14:37 16.9 / 6:16   57.6 26.6 15.4 19.83
26/07/04 23:31   20.6 ESE 0.0   0.0 23.3 / 12:55 15.3 / 4:34   57.6 26.6 15.3 20.03
26/07/05 23:31   19.6 S 0.0   13.6 21.2 / 13:53 16.4 / 2:25   71.2 26.6 15.3 19.94
26/07/06 23:31   20.3 ESE 0.0   15.6 20.7 / 9:02 15.6 / 23:23   89.6 26.6 15.3 20
26/07/07 23:31   19.2 ESE 0.0   0.0 21.7 / 12:41 15.1 / 4:53   89.6 26.6 15.1 19.89
26/07/08 23:31   20.0 E 0.0   0.0 22.6 / 11:37 16.7 / 3:32   89.6 26.6 15.1 19.9
26/07/09 23:31   25.3 ESE 0.0   0.0 25.9 / 14:34 16.4 / 4:59   89.6 26.6 15.1 20.5
26/07/10 23:31   24.6 NW 0.9   0.0 30.3 / 12:48 17.6 / 5:05   89.6 30.3 15.1 20.91
26/07/11 23:31   25.5 E 0.0   0.6 27.5 / 11:53 17.6 / 4:39   90.2 30.3 15.1 21.33
26/07/12 23:31   22.2 ESE 0.0   1.0 24.6 / 15:46 20.6 / 4:34   91.2 30.3 15.1 21.4
26/07/13 23:31   21.7 ESE 0.4   15.4 23.2 / 14:51 19.8 / 4:23   106.6 30.3 15.1 21.42
26/07/14 23:31   24.1 SE 0.0   0.0 31.1 / 12:17 19.7 / 2:01   106.6 31.1 15.1 21.61
26/07/15 23:31   28.6 ESE 0.4   0.0 30.7 / 10:38 19.3 / 5:02   106.6 31.1 15.1 22.08
26/07/16 23:31   26.7 ESE 0.0   2.4 28.4 / 10:20 22.1 / 4:46   109.0 31.1 15.1 22.37
26/07/17 23:31   27.1 W 0.0   125.2 28.2 / 9:52 21.6 / 22:04   234.2 31.1 15.1 22.65
26/07/18 23:31   20.6 SW 0.0   28.8 22.9 / 15:18 20.5 / 6:38   270.0 31.1 15.1 22.53
26/07/19 23:31   25.2 SSE 0.4   0.2 28.3 / 11:28 20.9 / 3:39   270.4 31.1 15.1 22.67
26/07/20 23:31   30.4 ESE 0.4   9.0 32.3 / 10:14 20.0 / 4:36   279.4 32.3 15.1 23.06
26/07/21 23:31   28.8 ESE 0.0   4.2 33.3 / 10:36 21.4 / 4:52   283.6 33.3 15.1 23.33
26/07/22 23:31   30.3 S 0.4   0.0 33.8 / 12:29 21.3 / 3:58   283.6 33.8 15.1 23.65
26/07/23 23:31   31.1 ESE 0.4   0.0 32.3 / 10:16 19.4 / 5:03   283.6 33.8 15.1 23.97
26/07/24 23:31   26.3 S 0.4   1.0 28.1 / 9:33 21.9 / 4:41   284.6 33.8 15.1 24.07
26/07/25 23:31   25.1 SSW 0.0   0.0 31.3 / 11:59 21.7 / 4:52   284.6 33.8 15.1 24.11
26/07/26 23:31   22.6 WSW 0.0   15.2 23.4 / 8:29 19.7 / 23:26   299.8 33.8 15.1 24.05
26/07/27 9:01   22.2 E 0.4   0.0 22.2 / 8:57 19.1 / 5:35   299.8 33.8 15.1 23.99
ダウンロード