当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
26/06/01 23:31   27.9 SW 1.3   0.0 29.8 / 12:38 13.4 / 23:26   0.0 29.8 13.4 27.9
26/06/02 23:31   20.9 E 0.0   0.0 21.4 / 8:25 12.7 / 4:31   0.0 29.8 12.7 24.4
26/06/03 23:31   14.4 W 0.0   0.0 19.7 / 16:44 13.9 / 6:56   0.0 29.8 12.7 21.07
26/06/04 23:31   18.6 NW 0.4   0.0 21.6 / 9:58 10.7 / 23:27   0.0 29.8 10.7 20.45
26/06/05 23:31   17.3 ESE 0.0   0.0 18.8 / 14:50 8.6 / 4:38   0.0 29.8 8.6 19.82
26/06/06 23:31   13.8 WSW 0.0   0.0 22.0 / 13:08 10.7 / 3:55   0.0 29.8 8.6 18.82
26/06/07 23:31   15.1 ENE 0.0   0.0 18.8 / 11:34 13.7 / 2:21   0.0 29.8 8.6 18.29
26/06/08 23:31   16.2 ESE 0.0   0.0 19.2 / 12:11 14.3 / 4:06   0.0 29.8 8.6 18.03
26/06/09 23:31   15.7 WNW 0.0   0.0 21.4 / 13:45 14.1 / 23:20   0.0 29.8 8.6 17.77
26/06/10 23:31   17.3 SE 0.4   0.0 18.7 / 9:31 11.3 / 22:01   0.0 29.8 8.6 17.72
26/06/11 23:31   18.3 SE 0.0   0.0 20.8 / 12:28 9.0 / 4:51   0.0 29.8 8.6 17.77
26/06/12 23:31   15.9 NE 0.0   0.0 21.4 / 12:19 11.6 / 4:14   0.0 29.8 8.6 17.62
26/06/13 23:31   21.8 SE 0.4   0.0 22.7 / 10:08 10.2 / 3:52   0.0 29.8 8.6 17.94
26/06/14 23:31   22.0 ESE 0.4   0.0 24.5 / 13:13 11.0 / 4:37   0.0 29.8 8.6 18.23
26/06/15 23:31   15.8 NW 0.0   0.0 18.4 / 14:34 10.7 / 23:26   0.0 29.8 8.6 18.07
26/06/16 23:31   21.8 NNW 0.0   0.0 25.3 / 11:05 9.1 / 3:09   0.0 29.8 8.6 18.3
26/06/17 23:31   23.4 E 0.0   0.0 26.7 / 11:16 11.1 / 4:28   0.0 29.8 8.6 18.6
26/06/18 23:31   18.5 E 0.4   0.0 22.3 / 13:54 13.6 / 4:10   0.0 29.8 8.6 18.59
26/06/19 23:31   24.7 E 0.0   0.0 25.3 / 12:10 15.3 / 4:48   0.0 29.8 8.6 18.92
26/06/20 23:31   16.7 NW 0.0   0.0 18.1 / 17:11 16.3 / 2:39   0.0 29.8 8.6 18.81
26/06/21 23:31   19.2 SSE 0.0   0.0 22.7 / 13:18 16.3 / 4:59   0.0 29.8 8.6 18.82
26/06/22 23:31   17.8 WNW 0.0   0.0 22.4 / 11:42 16.3 / 23:17   0.0 29.8 8.6 18.78
26/06/23 23:31   17.7 SSE 0.0   0.0 19.8 / 9:20 14.2 / 22:55   0.0 29.8 8.6 18.73
26/06/24 23:31   17.6 WNW 0.0   0.0 22.2 / 13:37 13.9 / 5:06   0.0 29.8 8.6 18.68
26/06/25 23:31   17.1 SE 0.0   1.6 20.3 / 14:32 15.4 / 1:37   1.6 29.8 8.6 18.62
26/06/26 23:31   18.3 SE 0.4   37.8 21.2 / 12:05 16.1 / 0:03   40.8 29.8 8.6 18.61
26/06/27 23:31   22.6 WSW 0.4   15.6 23.1 / 9:20 16.2 / 23:20   58.4 29.8 8.6 18.76
26/06/28 23:31   20.4 SW 0.4   11.8 22.1 / 9:19 16.7 / 0:00   70.2 29.8 8.6 18.81
26/06/29 23:31   23.1 ESE 0.0   4.4 26.6 / 11:11 16.6 / 4:43   74.8 29.8 8.6 18.96
26/06/30 23:31   22.1 NE 0.4   0.2 24.2 / 10:25 16.7 / 4:55   75.0 29.8 8.6 19.07
ダウンロード