当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
26/05/01 23:31   11.1 NNE 0.0   0.2 15.4 / 15:48 7.8 / 23:27   0.2 15.4 7.8 11.1
26/05/02 23:31   18.5 WNW 0.4   0.0 22.6 / 12:49 7.2 / 1:47   0.2 22.6 7.2 14.8
26/05/03 23:31   15.6 ESE 0.0   0.0 20.6 / 12:16 6.4 / 0:53   0.2 22.6 6.4 15.07
26/05/04 23:31   18.8 ESE 0.0   0.0 23.3 / 12:10 9.0 / 23:24   0.2 23.3 6.4 16
26/05/05 23:31   14.3 N 0.9   0.0 18.6 / 11:25 5.5 / 5:17   0.2 23.3 5.5 15.66
26/05/06 23:31   15.3 ESE 0.4   0.0 19.7 / 12:32 3.9 / 2:38   0.2 23.3 3.9 15.6
26/05/07 23:31   21.1 ENE 0.4   0.0 24.2 / 11:36 6.8 / 4:15   0.2 24.2 3.9 16.39
26/05/08 23:31   17.3 WSW 0.0   0.0 19.4 / 11:32 9.9 / 23:08   0.2 24.2 3.9 16.5
26/05/09 23:31   12.1 NW 0.0   0.0 17.8 / 12:17 3.8 / 23:27   0.2 24.2 3.8 16.01
26/05/10 23:31   16.5 NNE 0.0   0.0 20.9 / 13:44 2.2 / 4:36   0.2 24.2 2.2 16.06
26/05/11 23:31   18.3 SE 1.3   0.0 22.4 / 13:15 6.3 / 4:39   0.2 24.2 2.2 16.26
26/05/12 23:31   18.3 ESE 1.3   0.0 22.5 / 12:12 7.7 / 4:52   0.2 24.2 2.2 16.43
26/05/13 23:31   20.7 E 0.4   0.0 21.6 / 9:25 9.1 / 23:25   0.2 24.2 2.2 16.76
26/05/14 23:31   20.3 SE 1.3   0.0 22.3 / 10:03 8.1 / 4:49   0.2 24.2 2.2 17.01
26/05/15 23:31   17.4 ESE 0.0   0.0 21.2 / 14:13 5.3 / 4:43   0.2 24.2 2.2 17.04
26/05/16 23:31   20.3 ESE 0.4   0.0 23.7 / 13:42 5.7 / 4:37   0.2 24.2 2.2 17.24
26/05/17 23:31   24.1 NW 0.0   0.0 27.8 / 13:01 8.3 / 3:52   0.2 27.8 2.2 17.65
26/05/18 23:31   23.6 SE 0.0   0.0 27.9 / 13:51 8.2 / 4:49   0.2 27.9 2.2 17.98
26/05/19 23:31   26.3 E 0.4   0.0 28.7 / 12:54 11.2 / 3:40   0.2 28.7 2.2 18.42
26/05/20 23:31   23.6 NE 0.0   0.0 27.1 / 10:57 9.8 / 4:36   0.2 28.7 2.2 18.68
26/05/21 23:31   15.0 SSE 0.0   0.0 16.6 / 0:00 11.9 / 22:03   0.2 28.7 2.2 18.5
26/05/22 23:31   12.3 SE 0.0   0.0 12.5 / 9:20 7.6 / 21:13   0.2 28.7 2.2 18.22
26/05/23 23:31   8.1 ESE 0.0   0.0 13.9 / 14:33 6.6 / 5:55   0.2 28.7 2.2 17.78
26/05/24 23:31   14.0 SSE 0.0   0.0 18.9 / 13:36 9.7 / 0:13   0.2 28.7 2.2 17.62
26/05/25 23:31   20.2 SW 0.9   0.0 23.9 / 10:52 8.8 / 4:45   0.2 28.7 2.2 17.72
26/05/26 23:31   16.6 SW 0.0   0.0 20.4 / 14:56 12.1 / 4:53   0.2 28.7 2.2 17.68
26/05/27 23:31   22.4 SSW 0.0   0.0 24.5 / 13:13 13.2 / 4:50   0.2 28.7 2.2 17.86
26/05/28 23:31   21.5 NNE 0.0   0.0 24.6 / 10:08 14.1 / 4:12   0.2 28.7 2.2 17.99
26/05/29 23:31   24.7 WNW 0.0   0.0 26.6 / 9:45 10.4 / 22:32   0.2 28.7 2.2 18.22
26/05/30 23:31   22.4 SE 0.9   0.0 27.9 / 14:02 7.3 / 3:18   0.2 28.7 2.2 18.36
26/05/31 23:31   24.1 E 0.4   0.0 28.1 / 12:07 10.9 / 1:02   0.2 28.7 2.2 18.54
ダウンロード