当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
26/04/01 23:31   13.7 E 0.4   31.2 13.7 / 8:54 6.6 / 6:08   31.2 13.7 6.6 13.7
26/04/02 23:31   7.1 ESE 0.0   31.6 12.8 / 13:57 4.7 / 23:27   65.0 13.7 4.7 10.4
26/04/03 23:31   10.9 WSW 0.0   0.0 16.9 / 14:16 -0.7 / 5:36   65.0 16.9 -0.7 10.57
26/04/04 23:31   10.8 ESE 1.3   43.2 12.8 / 11:10 3.1 / 3:55   108.2 16.9 -0.7 10.63
26/04/05 23:31   15.5 ESE 0.0   5.6 19.1 / 12:34 9.8 / 2:55   115.0 19.1 -0.7 11.6
26/04/06 23:31   12.7 N 0.0   0.0 18.9 / 13:16 8.5 / 5:35   118.4 19.1 -0.7 11.78
26/04/07 23:31   11.7 ESE 0.0   0.0 13.4 / 10:52 3.1 / 23:17   118.4 19.1 -0.7 11.77
26/04/08 23:31   7.9 SE 0.4   0.0 14.4 / 14:14 -0.1 / 5:15   118.4 19.1 -0.7 11.29
26/04/09 23:31   11.9 ESE 0.4   0.2 16.4 / 10:46 -0.6 / 5:16   118.6 19.1 -0.7 11.36
26/04/10 23:31   13.3 SSE 0.9   0.0 16.3 / 11:11 8.1 / 3:19   118.6 19.1 -0.7 11.55
26/04/11 23:31   19.4 SE 0.9   0.0 23.3 / 13:00 7.6 / 5:26   118.6 23.3 -0.7 12.26
26/04/12 23:31   13.7 NNW 0.4   0.0 20.2 / 13:53 5.5 / 22:50   118.6 23.3 -0.7 12.38
26/04/13 23:31   15.8 E 0.4   0.0 22.4 / 13:30 3.0 / 5:29   118.6 23.3 -0.7 12.65
26/04/14 23:31   15.8 SE 0.9   0.0 20.8 / 13:40 6.4 / 0:17   118.6 23.3 -0.7 12.87
26/04/15 23:31   15.7 E 0.9   0.0 18.7 / 13:06 9.3 / 21:45   118.6 23.3 -0.7 13.06
26/04/16 23:31   16.4 NNW 0.0   0.0 21.0 / 11:23 3.7 / 23:27   118.6 23.3 -0.7 13.27
26/04/17 23:31   11.6 E 0.9   0.0 17.8 / 13:04 0.4 / 5:09   118.6 23.3 -0.7 13.17
26/04/18 23:31   15.2 SE 0.0   0.0 18.1 / 10:23 0.8 / 4:56   118.6 23.3 -0.7 13.28
26/04/19 23:31   17.3 S 0.9   0.0 23.3 / 11:43 6.2 / 4:27   118.6 23.3 -0.7 13.49
26/04/20 23:31   15.2 ESE 0.9   0.0 20.7 / 13:31 6.0 / 4:59   118.6 23.3 -0.7 13.58
26/04/21 23:31   13.7 W 0.0   0.0 20.3 / 13:06 3.6 / 22:42   118.6 23.3 -0.7 13.59
26/04/22 23:31   15.8 WNW 0.9   0.0 20.1 / 11:50 1.1 / 5:16   118.6 23.3 -0.7 13.69
26/04/23 23:31   15.2 S 0.0   0.0 16.8 / 10:35 4.5 / 1:38   118.6 23.3 -0.7 13.75
26/04/24 23:31   14.4 SSE 0.0   0.0 19.2 / 13:49 7.2 / 23:12   118.6 23.3 -0.7 13.78
26/04/25 23:31   10.4 E 0.4   0.0 16.2 / 14:32 4.2 / 3:47   118.6 23.3 -0.7 13.64
26/04/26 23:31   11.7 E 0.4   0.0 18.6 / 13:20 4.6 / 5:04   118.6 23.3 -0.7 13.57
26/04/27 23:31   9.8 E 0.0   4.6 15.7 / 13:21 6.1 / 23:26   123.2 23.3 -0.7 13.43
26/04/28 23:31   15.5 S 0.0   0.0 19.6 / 13:28 4.3 / 2:01   123.2 23.3 -0.7 13.5
26/04/29 23:31   13.9 ESE 0.0   0.0 15.4 / 13:41 9.4 / 23:21   123.2 23.3 -0.7 13.52
26/04/30 23:31   8.6 S 0.0   0.0 12.1 / 13:18 7.6 / 22:22   123.2 23.3 -0.7 13.35
ダウンロード