当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
26/04/01 23:31   13.7 E 0.4   31.2 13.7 / 8:54 6.6 / 6:08   31.2 13.7 6.6 13.7
26/04/02 23:31   7.1 ESE 0.0   31.6 12.8 / 13:57 4.7 / 23:27   65.0 13.7 4.7 10.4
26/04/03 23:31   10.9 WSW 0.0   0.0 16.9 / 14:16 -0.7 / 5:36   65.0 16.9 -0.7 10.57
26/04/04 23:31   10.8 ESE 1.3   43.2 12.8 / 11:10 3.1 / 3:55   108.2 16.9 -0.7 10.63
26/04/05 23:31   15.5 ESE 0.0   5.6 19.1 / 12:34 9.8 / 2:55   115.0 19.1 -0.7 11.6
26/04/06 23:31   12.7 N 0.0   0.0 18.9 / 13:16 8.5 / 5:35   118.4 19.1 -0.7 11.78
26/04/07 23:31   11.7 ESE 0.0   0.0 13.4 / 10:52 3.1 / 23:17   118.4 19.1 -0.7 11.77
26/04/08 23:31   7.9 SE 0.4   0.0 14.4 / 14:14 -0.1 / 5:15   118.4 19.1 -0.7 11.29
26/04/09 23:31   11.9 ESE 0.4   0.2 16.4 / 10:46 -0.6 / 5:16   118.6 19.1 -0.7 11.36
26/04/10 23:31   13.3 SSE 0.9   0.0 16.3 / 11:11 8.1 / 3:19   118.6 19.1 -0.7 11.55
26/04/11 23:31   19.4 SE 0.9   0.0 23.3 / 13:00 7.6 / 5:26   118.6 23.3 -0.7 12.26
26/04/12 23:31   13.7 NNW 0.4   0.0 20.2 / 13:53 5.5 / 22:50   118.6 23.3 -0.7 12.38
26/04/13 23:31   15.8 E 0.4   0.0 22.4 / 13:30 3.0 / 5:29   118.6 23.3 -0.7 12.65
26/04/14 23:31   15.8 SE 0.9   0.0 20.8 / 13:40 6.4 / 0:17   118.6 23.3 -0.7 12.87
26/04/15 23:31   15.7 E 0.9   0.0 18.7 / 13:06 9.3 / 21:45   118.6 23.3 -0.7 13.06
26/04/16 9:01   16.4 NNW 0.0   0.0 16.6 / 8:47 9.2 / 5:12   118.6 23.3 -0.7 13.27
ダウンロード