当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
26/03/01 23:31   7.3 SE 0.0   0.0 14.5 / 14:42 -1.1 / 4:38   0.0 14.5 -1.1 7.3
26/03/02 23:31   8.2 E 0.0   0.0 14.6 / 13:14 -1.7 / 5:39   0.0 14.6 -1.7 7.75
26/03/03 23:31   3.4 SW 0.0   0.0 5.1 / 0:00 0.1 / 20:35   0.0 14.6 -1.7 6.3
26/03/04 23:31   3.3 SE 0.0   0.0 11.8 / 13:30 0.1 / 0:30   0.0 14.6 -1.7 5.55
26/03/05 23:31   7 WNW 1.8   0.0 11.7 / 14:30 -1.9 / 23:30   0.0 14.6 -1.9 5.84
26/03/06 23:31   4.6 ESE 0   0.0 10.1 / 11:30 -3.1 / 5:30   0.0 14.6 -3.1 5.63
26/03/07 23:31   8.4 W 1.3   0.2 10.2 / 10:30 1.6 / 23:00   0.2 14.6 -3.1 6.03
26/03/08 23:31   3.1 W 1.3   0.0 8.3 / 15:00 -3.9 / 23:30   0.2 14.6 -3.9 5.66
26/03/09 23:31   2.8 E 0.4   0.0 9.1 / 14:32 -5.8 / 4:42   0.2 14.6 -5.8 5.34
26/03/10 23:31   -0.2 WNW 0.0   0.0 4.8 / 10:50 -4.5 / 23:18   0.2 14.6 -5.8 4.79
26/03/11 23:31   2.6 SSE 0.0   0.0 7.6 / 12:49 -7.0 / 5:45   0.2 14.6 -7.0 4.59
26/03/12 23:31   1.5 N 0.0   0.0 8.4 / 12:26 -3.7 / 23:24   0.2 14.6 -7.0 4.33
26/03/13 23:31   2.5 ESE 0.0   0.0 8.4 / 12:02 -4.9 / 4:18   0.2 14.6 -7.0 4.19
26/03/14 23:31   5.9 SE 0.4   0.0 14.1 / 14:06 -4.2 / 6:06   0.2 14.6 -7.0 4.31
26/03/15 23:31   6.3 SE 0.0   0.0 10.1 / 10:30 -2.9 / 5:14   0.2 14.6 -7.0 4.45
26/03/16 23:31   4.7 SW 0.4   0.6 11.1 / 13:47 -1.9 / 23:19   0.8 14.6 -7.0 4.46
26/03/17 23:31   6.1 NE 0.4   0.0 13.1 / 14:18 -2.7 / 5:37   0.8 14.6 -7.0 4.56
26/03/18 23:31   6.8 ENE 0.4   1.6 9.7 / 14:41 -1.2 / 4:44   2.4 14.6 -7.0 4.68
26/03/19 23:31   8.8 ESE 0.4   0.4 17.5 / 14:22 -0.3 / 23:10   2.8 17.5 -7.0 4.9
26/03/20 23:31   3.9 ESE 0.0   0.0 6.0 / 15:58 0.4 / 0:00   2.8 17.5 -7.0 4.85
26/03/21 23:31   3.7 E 0.0   0.0 12.3 / 14:54 -3.1 / 23:19   2.8 17.5 -7.0 4.8
26/03/22 23:31   7.8 SE 0.0   0.0 11.9 / 11:26 -4.1 / 5:20   2.8 17.5 -7.0 4.93
26/03/23 23:31   10.8 E 0.4   0.0 13.7 / 10:18 0.4 / 3:22   2.8 17.5 -7.0 5.19
26/03/24 23:31   9.4 ENE 0.4   0.0 14.9 / 13:24 -0.6 / 5:30   2.8 17.5 -7.0 5.36
26/03/25 23:31   7.1 SSW 0.0   14.6 10.7 / 11:30 -0.1 / 3:02   17.4 17.5 -7.0 5.43
26/03/26 23:31   6.7 SSW 0.0   35.6 9.7 / 11:38 5.3 / 6:00   54.4 17.5 -7.0 5.48
26/03/27 23:31   9.1 SSE 0.0   2.6 11.3 / 10:15 3.5 / 4:03   57.0 17.5 -7.0 5.61
26/03/28 23:31   10.4 E 1.3   0.2 13.2 / 11:26 2.3 / 5:54   57.6 17.5 -7.0 5.79
26/03/29 23:31   13.4 ESE 0.9   11.0 17.2 / 14:41 3.3 / 5:35   68.8 17.5 -7.0 6.05
26/03/30 23:31   10.8 SE 0.0   2.2 15.6 / 12:02 5.0 / 5:37   74.8 17.5 -7.0 6.21
26/03/31 23:31   10.8 W 0.0   19.2 11.8 / 13:34 8.2 / 4:46   94.0 17.5 -7.0 6.35
ダウンロード