当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
26/03/01 23:31   7.3 SE 0.0   0.0 14.5 / 14:42 -1.1 / 4:38   0.0 14.5 -1.1 7.3
26/03/02 23:31   8.2 E 0.0   0.0 14.6 / 13:14 -1.7 / 5:39   0.0 14.6 -1.7 7.75
26/03/03 23:31   3.4 SW 0.0   0.0 5.1 / 0:00 0.1 / 20:35   0.0 14.6 -1.7 6.3
26/03/04 15:31   3.3 SSW 0.0   0.0 11.8 / 12:50 0.1 / 0:00   0.0 14.6 -1.7 5.55
26/03/04 15:31   8.6 NW 1.3   0.0 11.8 / 12:50 0.1 / 0:00   0.0 14.6 -1.7 6.16
26/03/04 15:31   8.6 NW 1.3   0.0 11.8 / 12:50 0.1 / 0:00   0.0 14.6 -1.7 6.57
26/03/04 15:31   8.6 NW 1.3   0.0 11.8 / 12:50 0.1 / 0:00   0.0 14.6 -1.7 6.86
26/03/04 15:31   8.6 NW 1.3   0.0 11.8 / 12:50 0.1 / 0:00   0.0 14.6 -1.7 7.08
26/03/09 23:31   2.7 SE 0.0   0.0 9.1 / 14:32 -5.8 / 4:42   0.2 14.6 -5.8 6.59
26/03/10 23:31   -0.2 WNW 0.0   0.0 4.8 / 10:50 -4.5 / 23:18   0.2 14.6 -5.8 5.91
26/03/11 23:31   2.6 SSE 0.0   0.0 7.6 / 12:49 -7.0 / 5:45   0.2 14.6 -7.0 5.61
26/03/12 23:31   1.5 N 0.0   0.0 8.4 / 12:26 -3.7 / 23:24   0.2 14.6 -7.0 5.27
26/03/13 23:31   2.5 ESE 0.0   0.0 8.4 / 12:02 -4.9 / 4:18   0.2 14.6 -7.0 5.05
26/03/14 23:31   5.9 SE 0.4   0.0 14.1 / 14:06 -4.2 / 6:06   0.2 14.6 -7.0 5.11
26/03/15 23:31   6.3 SE 0.0   0.0 10.1 / 10:30 -2.9 / 5:14   0.2 14.6 -7.0 5.19
26/03/16 9:01   4.7 SW 0.4   0.0 4.7 / 8:57 1.2 / 1:16   0.2 14.6 -7.0 5.16
ダウンロード