当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
26/02/01 23:31   0.6 SSE 0.4   0.0 6.2 / 13:12 -8.0 / 5:37   0.0 6.2 -8.0 0.6
26/02/02 23:31   0.7 SSE 0.0   0.0 6.2 / 14:19 -6.6 / 6:35   0.0 6.2 -8.0 0.65
26/02/03 23:31   0.3 WSW 1.3   0.0 6.1 / 13:50 -6.0 / 6:37   0.0 6.2 -8.0 0.53
26/02/04 23:31   0.6 SSW 0.0   0.0 8.6 / 14:07 -7.0 / 6:32   0.0 8.6 -8.0 0.55
26/02/05 23:31   3.8 WSW 0.0   0.0 10.3 / 14:23 -3.4 / 6:31   0.0 10.3 -8.0 1.2
26/02/06 23:31   2.9 S 0.0   0.0 12.7 / 12:42 -3.6 / 7:05   0.0 12.7 -8.0 1.48
26/02/07 23:31   -0.9 ESE 0.0   0.0 2.1 / 0:25 -5.2 / 22:18   0.0 12.7 -8.0 1.14
26/02/08 23:31   -5.5 ESE 0.0   0.0 -1.6 / 12:15 -7.3 / 21:52   0.0 12.7 -8.0 0.31
26/02/09 23:31   -2.4 ESE 0.0   0.0 4.3 / 12:41 -8.0 / 3:54   0.0 12.7 -8.0 0.01
26/02/10 23:31   0.2 NNW 0.0   0.0 7.3 / 13:15 -8.4 / 5:50   0.0 12.7 -8.4 0.03
26/02/11 23:31   1.2 WNW 0.0   0.0 8.1 / 13:27 -3.1 / 2:07   0.0 12.7 -8.4 0.14
26/02/12 23:31   1.4 SE 0.0   0.0 8.4 / 14:29 -3.8 / 6:36   0.0 12.7 -8.4 0.24
26/02/13 23:31   2.7 SE 0.0   0.0 10.0 / 14:18 -4.6 / 4:05   0.0 12.7 -8.4 0.43
26/02/14 23:31   3.9 N 0.0   0.0 12.2 / 13:08 -3.3 / 1:46   0.0 12.7 -8.4 0.68
26/02/15 23:31   6.8 SW 0.0   0.0 15.8 / 14:31 -2.2 / 6:04   0.0 15.8 -8.4 1.09
26/02/16 23:31   4.4 SSW 0.0   0.0 11.6 / 12:25 -1.2 / 6:39   0.0 15.8 -8.4 1.29
26/02/17 23:31   -0.4 ESE 0.0   0.2 6.9 / 12:09 -2.8 / 5:13   0.2 15.8 -8.4 1.19
26/02/18 23:31   1.7 SE 0.0   0.0 8.7 / 14:54 -4.1 / 6:14   0.2 15.8 -8.4 1.22
26/02/19 23:31   -0.6 ENE 0.0   0.0 6.5 / 13:26 -6.2 / 6:41   0.2 15.8 -8.4 1.13
26/02/20 23:31   0.2 ESE 0.0   0.0 8.4 / 12:07 -7.6 / 5:38   0.2 15.8 -8.4 1.08
26/02/21 23:31   4.9 SSW 0.0   0.0 12.7 / 13:36 -3.7 / 3:17   0.2 15.8 -8.4 1.26
26/02/22 23:31   7.2 S 0.0   0.0 13.4 / 12:53 -2.2 / 5:07   0.2 15.8 -8.4 1.53
26/02/23 23:31   10.7 E 0.9   0.0 16.3 / 11:00 0.4 / 2:57   0.2 16.3 -8.4 1.93
26/02/24 23:31   7.3 NE 0.0   0.0 11.6 / 14:15 2.9 / 4:47   0.2 16.3 -8.4 2.15
26/02/25 23:31   7.6 ESE 0.0   0.0 8.2 / 10:21 2.4 / 20:59   0.2 16.3 -8.4 2.37
26/02/26 23:31   5.4 ESE 0.0   0.0 9.6 / 13:00 2.7 / 1:15   0.2 16.3 -8.4 2.49
26/02/27 23:31   9.5 W 0.0   0.0 13.7 / 9:58 2.7 / 6:27   0.2 16.3 -8.4 2.75
26/02/28 23:31   10.4 E 0.4   0.0 17.6 / 13:27 0.9 / 23:23   0.2 17.6 -8.4 3.02
ダウンロード