当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
26/01/01 23:31   1.6 ENE 0.0   0.0 6.1 / 12:53 -3.3 / 6:43   0.0 6.1 -3.3 1.6
26/01/02 23:31   -0.7 SSW 0.0   0.0 2.2 / 11:32 -5.7 / 6:34   0.0 6.1 -5.7 0.45
26/01/03 23:31   -1.5 SSE 0.0   1.2 2.0 / 15:02 -6.7 / 5:20   1.2 6.1 -6.7 -0.2
26/01/04 23:31   -1.4 W 0.0   0.0 8.4 / 13:52 -6.2 / 7:03   1.2 8.4 -6.7 -0.5
26/01/05 23:31   0.6 SSW 0.0   0.0 7.3 / 12:08 -3.6 / 7:29   1.2 8.4 -6.7 -0.28
26/01/06 23:31   -1.1 E 0.0   0.0 5.3 / 13:01 -5.0 / 23:20   1.2 8.4 -6.7 -0.42
26/01/07 23:31   -1.8 SW 0.0   0.0 2.8 / 14:11 -6.8 / 5:59   1.2 8.4 -6.8 -0.61
26/01/08 23:31   4.7 SW 1.3   0.0 8.1 / 11:02 -5.8 / 1:24   1.2 8.4 -6.8 0.05
26/01/09 23:31   -2.3 SW 0.0   0.0 5.0 / 14:10 -7.5 / 7:12   1.2 8.4 -7.5 -0.21
26/01/10 23:31   -0.2 SSW 0.0   0.0 8.2 / 14:46 -6.1 / 1:25   1.2 8.4 -7.5 -0.21
26/01/11 23:31   10.0 SE 1.8   0.0 11.2 / 10:11 -4.7 / 23:26   1.2 11.2 -7.5 0.72
26/01/12 23:31   -3.1 SE 0.0   3.0 4.4 / 14:37 -6.7 / 23:13   4.2 11.2 -7.5 0.4
26/01/13 23:31   -2.3 ESE 0.4   0.0 9.5 / 12:18 -7.9 / 3:57   4.2 11.2 -7.9 0.19
26/01/14 23:31   2.8 ENE 0.9   0.0 5.6 / 11:48 -3.9 / 23:28   4.2 11.2 -7.9 0.38
26/01/15 23:31   0.1 SSW 0.0   0.0 7.4 / 13:28 -5.3 / 4:57   4.2 11.2 -7.9 0.36
26/01/16 23:31   8.9 S 1.8   0.0 10.5 / 12:29 -1.8 / 23:27   4.2 11.2 -7.9 0.89
26/01/17 23:31   1.2 SW 0.0   0.0 12.8 / 14:17 -4.1 / 6:39   4.2 12.8 -7.9 0.91
26/01/18 23:31   2.2 SW 0.0   0.0 7.7 / 13:51 -3.1 / 22:54   4.2 12.8 -7.9 0.98
26/01/19 23:31   0.7 NW 0.0   0.0 8.7 / 14:30 -3.6 / 6:34   4.2 12.8 -7.9 0.97
26/01/20 23:31   4.1 WSW 0.4   0.0 7.0 / 12:10 -5.9 / 22:57   4.2 12.8 -7.9 1.13
26/01/21 23:31   -4.0 ESE 0.0   0.0 1.7 / 14:33 -7.6 / 7:03   4.2 12.8 -7.9 0.88
26/01/22 9:01   -4.7 ESE 0.9   0.0 -4.6 / 8:35 -8.2 / 2:16   4.2 12.8 -8.2 0.63
ダウンロード