当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/12/01 23:31   6.5 WSW 0.0   0.0 17.3 / 13:09 -1.2 / 6:24   0.0 17.3 -1.2 6.5
25/12/02 23:31   8.5 ENE 0.0   0.0 14.1 / 14:00 3.1 / 5:52   0.0 17.3 -1.2 7.5
25/12/03 23:31   5.1 NW 0.0   0.0 10.2 / 13:55 0.1 / 23:28   0.0 17.3 -1.2 6.7
25/12/04 23:31   -1.5 SSE 0.4   2.6 3.6 / 13:42 -5.7 / 23:28   2.6 17.3 -5.7 4.65
25/12/05 23:31   2.4 E 0.0   0.0 5.3 / 13:04 -5.7 / 0:00   2.6 17.3 -5.7 4.2
25/12/06 23:31   0.9 W 0.0   0.2 9.3 / 13:59 -4.6 / 6:10   2.8 17.3 -5.7 3.65
25/12/07 23:31   2.9 WSW 0.0   0.0 12.8 / 14:20 -4.0 / 3:04   2.8 17.3 -5.7 3.54
25/12/08 23:31   1.3 SW 0.0   0.0 14.7 / 14:20 -2.2 / 6:12   2.8 17.3 -5.7 3.26
25/12/09 23:31   5.8 SW 0.0   0.0 8.9 / 13:52 -3.4 / 23:20   2.8 17.3 -5.7 3.54
25/12/10 23:31   0.7 SW 0.0   0.0 8.1 / 14:01 -3.6 / 0:10   2.8 17.3 -5.7 3.26
25/12/11 23:31   5.8 WNW 0.0   0.0 10.2 / 13:41 -2.3 / 0:02   2.8 17.3 -5.7 3.49
25/12/12 23:31   2.5 SE 1.3   0.0 5.6 / 0:00 -5.6 / 23:26   2.8 17.3 -5.7 3.41
25/12/13 23:31   -0.6 N 0.0   0.0 4.3 / 14:03 -6.0 / 1:39   2.8 17.3 -6.0 3.1
25/12/14 23:31   2.5 SE 0.0   0.0 6.7 / 13:32 -1.5 / 0:19   2.8 17.3 -6.0 3.06
25/12/15 23:31   3.8 ESE 0.0   0.0 6.7 / 14:22 -2.7 / 22:27   2.8 17.3 -6.0 3.11
25/12/16 23:31   0.2 NNW 0.0   0.0 8.1 / 13:46 -4.6 / 6:53   2.8 17.3 -6.0 2.93
25/12/17 23:31   1.9 SW 0.0   0.2 9.2 / 13:26 -2.2 / 6:29   3.0 17.3 -6.0 2.86
25/12/18 23:31   1.7 SW 0.0   0.2 7.8 / 13:11 -3.2 / 6:39   3.2 17.3 -6.0 2.8
25/12/19 23:31   0.0 NNW 0.0   0.0 8.4 / 14:08 -4.1 / 4:05   3.2 17.3 -6.0 2.65
25/12/20 23:31   3.3 W 0.0   4.6 13.1 / 14:16 -2.7 / 0:29   7.8 17.3 -6.0 2.69
25/12/21 23:31   7.7 SSE 0.0   0.2 14.2 / 12:18 4.7 / 7:19   8.2 17.3 -6.0 2.92
25/12/22 23:31   3.3 ENE 0.0   0.0 6.9 / 0:00 -3.4 / 23:22   8.2 17.3 -6.0 2.94
25/12/23 23:31   -1.2 W 0.0   0.0 4.5 / 14:25 -5.6 / 7:21   8.2 17.3 -6.0 2.76
25/12/24 23:31   4.6 W 0.0   23.4 7.0 / 14:50 2.6 / 0:07   31.6 17.3 -6.0 2.84
25/12/25 23:31   7.1 NW 0.0   10.2 9.9 / 13:18 2.9 / 1:16   41.8 17.3 -6.0 3.01
25/12/26 23:31   3.1 ENE 0.4   0.2 5.4 / 0:29 -3.7 / 22:50   42.0 17.3 -6.0 3.01
25/12/27 23:31   -1.7 W 0.0   0.0 3.8 / 12:26 -7.6 / 4:56   42.0 17.3 -7.6 2.84
25/12/28 23:31   -0.4 NW 0.0   0.0 7.3 / 12:43 -4.8 / 0:00   42.0 17.3 -7.6 2.72
25/12/29 23:31   3.6 WSW 0.0   0.0 9.1 / 14:30 -4.1 / 0:14   42.0 17.3 -7.6 2.75
25/12/30 23:31   1.8 WSW 0.0   0.0 12.3 / 12:48 -2.8 / 5:47   42.0 17.3 -7.6 2.72
25/12/31 23:31   4.2 SE 0.0   0.0 6.8 / 12:16 -3.7 / 6:58   42.0 17.3 -7.6 2.77
ダウンロード