当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/10/01 23:31   16.6 SSE 0.0   45.2 16.8 / 9:05 12.8 / 23:09   45.2 16.8 12.8 16.6
25/10/02 23:31   18.2 ESE 0.4   0.2 23.7 / 13:16 10.3 / 5:36   45.4 23.7 10.3 17.4
25/10/03 23:31   17.8 SSW 0.0   0.0 21.4 / 10:47 9.9 / 5:39   45.4 23.7 9.9 17.53
25/10/04 23:31   20.3 SE 0.4   3.4 21.6 / 9:58 12.3 / 5:27   48.8 23.7 9.9 18.23
25/10/05 23:31   19.1 W 0.4   6.6 22.8 / 11:52 15.9 / 0:26   55.6 23.7 9.9 18.4
25/10/06 23:31   22.0 WNW 0.0   0.4 25.7 / 11:01 14.9 / 23:26   56.0 25.7 9.9 19
25/10/07 23:31   14.5 ESE 0.0   7.4 15.2 / 11:35 13.6 / 6:36   63.6 25.7 9.9 18.36
25/10/08 23:31   17.8 SSW 0.0   0.0 25.4 / 13:09 12.8 / 3:50   63.6 25.7 9.9 18.29
25/10/09 23:31   16.2 ESE 0.0   0.6 17.3 / 1:50 11.7 / 22:18   64.2 25.7 9.9 18.06
25/10/10 23:31   12.8 SSW 0.4   0.0 18.4 / 10:43 8.8 / 6:06   64.2 25.7 8.8 17.53
25/10/11 23:31   13.0 ESE 0.0   20.8 13.2 / 1:04 12.0 / 18:42   85.0 25.7 8.8 17.12
25/10/12 23:31   16.4 SSE 0.9   0.0 21.2 / 12:40 12.2 / 3:14   85.0 25.7 8.8 17.06
25/10/13 23:31   19.5 N 0.0   0.0 23.7 / 11:35 14.6 / 0:00   85.0 25.7 8.8 17.25
25/10/14 23:31   13.2 WSW 0.4   3.8 14.3 / 12:31 10.8 / 2:16   88.8 25.7 8.8 16.96
25/10/15 23:31   15.0 SSE 0.4   0.4 18.8 / 14:03 11.2 / 1:13   89.2 25.7 8.8 16.83
25/10/16 23:31   14.4 N 0.0   13.6 17.3 / 15:14 11.8 / 1:47   102.8 25.7 8.8 16.68
25/10/17 23:31   16.9 E 1.3   0.2 21.4 / 10:40 11.1 / 6:25   103.0 25.7 8.8 16.69
25/10/18 23:31   18.3 SE 0.0   0.0 22.2 / 13:02 9.7 / 4:17   103.0 25.7 8.8 16.78
25/10/19 23:31   16.9 E 0.4   4.2 17.7 / 11:21 11.1 / 22:16   107.2 25.7 8.8 16.78
25/10/20 23:31   14.5 WSW 0.0   1.0 17.7 / 13:33 10.9 / 0:25   108.2 25.7 8.8 16.67
ダウンロード