当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/09/01 23:31   26.1 ESE 0.0   0.0 30.7 / 12:20 17.8 / 5:30   0.0 30.7 17.8 26.1
25/09/02 23:31   27.8 SE 0.4   15.6 31.1 / 11:41 18.9 / 20:30   15.6 31.1 17.8 26.95
25/09/03 23:31   23.9 NNE 0.0   22.2 30.3 / 13:46 18.7 / 1:41   37.8 31.1 17.8 25.93
25/09/04 23:31   21.6 SE 0.0   3.4 26.9 / 12:38 20.4 / 5:21   41.4 31.1 17.8 24.85
25/09/05 23:31   21.2 SW 0.0   58.4 23.3 / 15:32 18.3 / 23:26   100.2 31.1 17.8 24.12
25/09/06 23:31   23.6 E 0.0   0.2 28.7 / 12:42 14.3 / 5:12   100.4 31.1 14.3 24.03
25/09/07 23:31   24.4 SSE 0.0   0.0 28.9 / 11:39 16.3 / 5:58   100.4 31.1 14.3 24.09
25/09/08 23:31   26.3 SE 0.0   37.0 29.4 / 10:14 18.5 / 5:30   137.4 31.1 14.3 24.36
25/09/09 23:31   26.5 WNW 0.4   1.8 29.1 / 14:00 20.9 / 2:24   139.2 31.1 14.3 24.6
25/09/10 23:31   24.8 ESE 0.4   23.8 27.1 / 11:47 20.1 / 5:49   163.0 31.1 14.3 24.62
25/09/11 23:31   20.8 ESE 0.0   58.2 26.2 / 11:48 19.2 / 6:29   221.4 31.1 14.3 24.27
25/09/12 23:31   19.8 ESE 0.0   33.4 21.0 / 14:13 18.9 / 5:36   267.6 31.1 14.3 23.9
25/09/13 23:31   19.4 SE 0.0   4.4 22.5 / 16:39 18.8 / 2:20   272.0 31.1 14.3 23.55
25/09/14 23:31   22.8 SSW 0.0   2.6 27.8 / 10:48 19.7 / 4:29   274.6 31.1 14.3 23.5
25/09/15 23:31   21.9 SE 0.0   5.4 26.2 / 13:03 18.4 / 23:28   280.0 31.1 14.3 23.39
25/09/16 23:31   25.2 SE 0.0   0.2 28.3 / 11:01 16.1 / 4:44   280.2 31.1 14.3 23.51
25/09/17 23:31   26.1 SSW 0.4   9.6 30.0 / 10:39 18.2 / 5:08   289.8 31.1 14.3 23.66
25/09/18 23:31   25.2 W 0.0   1.0 30.1 / 10:27 18.2 / 23:26   290.8 31.1 14.3 23.74
25/09/19 23:31   17.3 NW 0.0   1.4 21.3 / 10:59 15.9 / 5:58   292.2 31.1 14.3 23.41
25/09/20 23:31   16.6 SSE 0.0   20.8 18.7 / 23:17 15.6 / 3:59   313.0 31.1 14.3 23.07
25/09/21 23:31   21.7 SW 0.4   5.6 26.7 / 12:52 11.7 / 23:28   318.6 31.1 11.7 23
25/09/22 23:31   18.7 E 0.0   0.0 22.8 / 10:53 9.9 / 5:38   318.6 31.1 9.9 22.8
25/09/23 23:31   17.9 WNW 0.4   0.0 20.6 / 10:32 12.7 / 5:36   318.6 31.1 9.9 22.59
25/09/24 23:31   16.4 E 0.0   0.0 19.9 / 13:39 10.4 / 5:24   318.6 31.1 9.9 22.33
25/09/25 23:31   18.3 SSE 0.0   0.0 22.8 / 14:09 14.0 / 3:48   318.6 31.1 9.9 22.17
25/09/26 23:31   22.5 SSE 0.0   0.0 26.6 / 11:52 16.1 / 4:18   318.6 31.1 9.9 22.18
25/09/27 23:31   19.8 SSE 0.0   0.0 25.0 / 11:03 14.7 / 23:27   318.6 31.1 9.9 22.1
25/09/28 23:31   19.3 WSW 0.0   0.4 23.5 / 12:32 12.6 / 2:55   319.0 31.1 9.9 22
25/09/29 23:31   22.6 WSW 0.9   0.6 29.0 / 12:09 15.9 / 20:56   319.8 31.1 9.9 22.02
25/09/30 23:31   19.9 SSW 0.9   2.6 21.2 / 9:46 12.6 / 5:39   322.4 31.1 9.9 21.95
ダウンロード