当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/08/01 23:31   23.5 ESE 0.0   5.4 30.2 / 14:14 17.3 / 4:15   5.4 30.2 17.3 23.5
25/08/02 23:31   27.2 WSW 0.4   0.4 31.7 / 11:13 20.2 / 3:21   5.8 31.7 17.3 25.35
25/08/03 23:31   28.9 W 0.0   1.4 32.9 / 12:01 20.3 / 5:10   7.2 32.9 17.3 26.53
25/08/04 23:31   27.8 SE 0.9   0.0 30.9 / 11:38 21.8 / 3:40   7.2 32.9 17.3 26.85
25/08/05 23:31   30.7 SSE 0.9   1.6 33.2 / 11:28 20.7 / 4:50   8.8 33.2 17.3 27.62
25/08/06 23:31   27.7 SW 0.0   18.2 29.9 / 9:49 21.6 / 23:23   27.0 33.2 17.3 27.63
25/08/07 23:31   20.1 E 0.0   12.4 25.6 / 15:16 18.5 / 23:24   39.4 33.2 17.3 26.56
25/08/08 23:31   27.3 NW 0.0   0.0 29.0 / 13:26 17.1 / 23:25   39.4 33.2 17.1 26.65
25/08/09 23:31   25.9 SE 0.4   0.0 28.1 / 12:30 15.7 / 2:50   39.4 33.2 15.7 26.57
25/08/10 23:31   21.3 SW 0.0   16.2 22.9 / 13:10 19.5 / 3:59   57.0 33.2 15.7 26.04
25/08/11 23:31   22.6 SSE 0.0   1.0 26.9 / 13:20 19.9 / 5:07   58.2 33.2 15.7 25.73
25/08/12 23:31   24.1 S 0.0   8.8 24.7 / 9:42 20.1 / 23:23   67.0 33.2 15.7 25.59
25/08/13 23:31   26.2 ESE 0.0   0.6 27.7 / 9:44 19.7 / 5:23   67.6 33.2 15.7 25.64
25/08/14 23:31   21.5 NNW 0.0   1.8 29.1 / 13:48 19.4 / 6:07   69.4 33.2 15.7 25.34
25/08/15 23:31   27.7 ESE 0.4   1.2 31.4 / 11:56 18.7 / 4:40   70.6 33.2 15.7 25.5
25/08/16 23:31   23.6 WSW 0.0   2.4 26.9 / 14:14 20.6 / 5:28   73.0 33.2 15.7 25.38
25/08/17 23:31   26.7 E 0.0   0.0 30.2 / 11:20 18.4 / 23:20   73.0 33.2 15.7 25.46
25/08/18 23:31   27.4 SSE 0.0   34.2 31.9 / 13:11 16.3 / 5:02   107.2 33.2 15.7 25.57
25/08/19 23:31   28.2 SSW 0.0   0.2 31.6 / 11:44 18.6 / 5:04   107.4 33.2 15.7 25.71
25/08/20 23:31   29.3 SW 0.4   0.8 31.1 / 11:00 19.9 / 2:57   108.2 33.2 15.7 25.89
25/08/21 23:31   28.6 ESE 0.9   0.2 31.6 / 13:43 18.8 / 5:06   108.4 33.2 15.7 26.01
25/08/22 23:31   27.3 SSE 0.9   0.0 30.0 / 10:42 20.7 / 3:05   108.4 33.2 15.7 26.07
25/08/23 23:31   29.1 ESE 0.4   1.6 32.2 / 11:14 19.5 / 4:51   110.0 33.2 15.7 26.2
25/08/24 19:31   29.6 SSE 0.4   38.0 30.9 / 13:27 20.7 / 5:02   148.0 33.2 15.7 26.35
25/08/25 23:31   27.1 NNE 0.0   9.0 29.7 / 11:04 19.7 / 5:21   162.2 33.2 15.7 26.38
25/08/26 23:31   25.6 SE 0.4   0.0 29.5 / 12:45 19.7 / 5:35   162.2 33.2 15.7 26.35
25/08/27 23:31   27.4 S 1.3   0.0 30.4 / 10:50 19.0 / 23:19   162.2 33.2 15.7 26.39
25/08/28 23:31   25.4 S 0.4   0.0 27.3 / 11:04 17.3 / 5:12   162.2 33.2 15.7 26.35
25/08/29 23:31   23.1 ESE 0.0   0.0 27.5 / 12:16 16.6 / 5:15   162.2 33.2 15.7 26.24
25/08/30 23:31   28.7 W 0.4   0.0 32.6 / 13:22 19.3 / 5:08   162.2 33.2 15.7 26.32
25/08/31 23:31   28.0 ESE 0.0   0.0 31.9 / 12:46 20.2 / 4:30   162.2 33.2 15.7 26.37
ダウンロード