当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/07/01 23:31   26.7 WNW 0.0   0.0 29.1 / 10:31 18.4 / 3:33   0.0 29.1 18.4 26.7
25/07/02 23:31   28.5 E 0.9   14.0 29.9 / 9:53 18.9 / 23:27   14.0 29.9 18.4 27.6
25/07/03 23:31   27.0 WNW 0.0   10.0 29.3 / 10:11 17.6 / 4:27   24.0 29.9 17.6 27.4
25/07/04 23:31   25.8 ESE 0.0   77.6 28.3 / 11:45 18.3 / 4:32   101.6 29.9 17.6 27
25/07/05 23:31   21.8 SSE 0.0   2.2 27.3 / 15:11 18.8 / 3:24   103.8 29.9 17.6 25.96
25/07/06 23:31   27.1 E 0.4   1.4 30.3 / 13:24 19.7 / 4:30   105.2 30.3 17.6 26.15
25/07/07 23:31   26.5 SE 0.0   0.0 30.8 / 11:21 20.2 / 4:44   105.2 30.8 17.6 26.2
25/07/08 23:31   26.8 SE 0.4   9.2 31.4 / 14:00 21.0 / 4:27   114.4 31.4 17.6 26.28
25/07/09 23:31   27.8 ESE 0.0   9.8 30.4 / 11:12 18.9 / 4:53   124.2 31.4 17.6 26.44
25/07/10 23:31   27.0 S 0.0   47.8 28.8 / 10:54 19.2 / 23:10   172.0 31.4 17.6 26.5
25/07/11 23:31   19.1 NW 0.0   3.8 19.8 / 16:28 16.3 / 22:53   175.8 31.4 16.3 25.83
25/07/12 23:31   17.4 W 0.0   1.2 19.6 / 12:10 15.7 / 3:46   177.0 31.4 15.7 25.13
25/07/13 23:31   20.4 E 0.4   0.2 25.6 / 16:06 17.1 / 5:03   177.2 31.4 15.7 24.76
25/07/14 23:31   22.5 SSE 0.0   40.8 27.1 / 14:26 18.6 / 0:00   218.0 31.4 15.7 24.6
25/07/15 23:31   22.9 E 0.0   153.6 23.7 / 10:56 21.4 / 0:51   376.8 31.4 15.7 24.49
25/07/16 23:31   25.2 ESE 2.2   24.0 27.4 / 9:33 19.2 / 6:35   401.0 31.4 15.7 24.53
25/07/17 23:31   23.2 SE 0.0   4.6 25.6 / 15:15 17.6 / 23:25   405.8 31.4 15.7 24.45
25/07/18 23:31   23.1 SSW 0.0   0.0 29.4 / 14:19 14.9 / 4:51   405.8 31.4 14.9 24.38
25/07/19 23:31   23.3 E 0.0   0.0 30.3 / 14:08 15.8 / 4:29   405.8 31.4 14.9 24.32
25/07/20 23:31   27.2 NNW 0.0   0.2 31.1 / 11:49 16.9 / 5:06   406.0 31.4 14.9 24.47
25/07/21 23:31   28.8 SE 1.3   6.2 31.8 / 10:59 19.2 / 3:35   412.2 31.8 14.9 24.67
25/07/22 23:31   29.8 ESE 0.4   0.8 31.9 / 10:42 19.2 / 4:37   413.0 31.9 14.9 24.9
25/07/23 23:31   29.6 E 0.0   9.4 32.0 / 10:38 18.9 / 4:17   422.4 32.0 14.9 25.11
25/07/24 23:31   29.6 S 0.9   21.0 31.4 / 10:49 20.0 / 4:27   443.4 32.0 14.9 25.3
25/07/25 23:31   28.9 ESE 0.4   21.4 31.6 / 10:55 19.3 / 4:29   464.8 32.0 14.9 25.44
25/07/26 23:31   29.7 S 0.0   0.0 33.6 / 12:02 18.7 / 4:00   464.8 33.6 14.9 25.6
25/07/27 23:31   26.4 SSE 0.0   23.2 31.8 / 11:33 17.9 / 4:45   488.0 33.6 14.9 25.63
25/07/28 23:31   29.1 E 0.0   12.4 32.2 / 11:10 18.9 / 4:58   500.4 33.6 14.9 25.76
25/07/29 23:31   29.1 SSW 0.0   0.0 32.9 / 11:06 19.2 / 4:51   500.4 33.6 14.9 25.87
25/07/30 23:31   27.0 E 0.9   0.0 32.1 / 13:38 18.9 / 4:05   500.4 33.6 14.9 25.91
25/07/31 23:31   26.9 W 0.4   0.0 30.6 / 13:21 17.2 / 3:43   500.4 33.6 14.9 25.94
ダウンロード