当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/07/01 23:31   26.7 WNW 0.0   0.0 29.1 / 10:31 18.4 / 3:33   0.0 29.1 18.4 26.7
25/07/02 23:31   28.5 E 0.9   14.0 29.9 / 9:53 18.9 / 23:27   14.0 29.9 18.4 27.6
25/07/03 23:31   27.0 WNW 0.0   10.0 29.3 / 10:11 17.6 / 4:27   24.0 29.9 17.6 27.4
25/07/04 23:31   25.8 ESE 0.0   77.6 28.3 / 11:45 18.3 / 4:32   101.6 29.9 17.6 27
25/07/05 23:31   21.8 SSE 0.0   2.2 27.3 / 15:11 18.8 / 3:24   103.8 29.9 17.6 25.96
25/07/06 23:31   27.1 E 0.4   1.4 30.3 / 13:24 19.7 / 4:30   105.2 30.3 17.6 26.15
25/07/07 23:31   26.5 SE 0.0   0.0 30.8 / 11:21 20.2 / 4:44   105.2 30.8 17.6 26.2
25/07/08 23:31   26.8 SE 0.4   9.2 31.4 / 14:00 21.0 / 4:27   114.4 31.4 17.6 26.28
25/07/09 23:31   27.8 ESE 0.0   9.8 30.4 / 11:12 18.9 / 4:53   124.2 31.4 17.6 26.44
25/07/10 23:31   27.0 S 0.0   47.8 28.8 / 10:54 19.2 / 23:10   172.0 31.4 17.6 26.5
25/07/11 23:31   19.1 NW 0.0   3.8 19.8 / 16:28 16.3 / 22:53   175.8 31.4 16.3 25.83
25/07/12 23:31   17.4 W 0.0   1.2 19.6 / 12:10 15.7 / 3:46   177.0 31.4 15.7 25.13
25/07/13 23:31   20.4 E 0.4   0.2 25.6 / 16:06 17.1 / 5:03   177.2 31.4 15.7 24.76
25/07/14 23:31   22.5 SSE 0.0   40.8 27.1 / 14:26 18.6 / 0:00   218.0 31.4 15.7 24.6
25/07/15 9:01   22.9 E 0.0   59.2 23.1 / 8:14 21.4 / 0:51   282.4 31.4 15.7 24.49
ダウンロード