当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/06/01 23:31   13.0 SE 0.4   2.2 18.3 / 15:09 10.3 / 23:28   2.2 18.3 10.3 13
25/06/02 23:31   17.9 ESE 0.4   0.0 23.0 / 12:43 7.0 / 4:19   2.2 23.0 7.0 15.45
25/06/03 23:31   15.9 SSE 0.0   14.6 16.2 / 9:08 13.0 / 0:00   16.8 23.0 7.0 15.6
25/06/04 23:31   21.4 WSW 0.0   5.6 23.6 / 13:44 11.4 / 4:31   22.4 23.6 7.0 17.05
25/06/05 23:31   21.2 NE 0.0   0.0 26.3 / 12:37 9.8 / 4:32   22.4 26.3 7.0 17.88
25/06/06 23:31   21.8 ESE 0.0   0.0 25.0 / 12:04 10.5 / 4:21   22.4 26.3 7.0 18.53
25/06/07 23:31   24.3 ESE 0.0   0.0 27.2 / 12:15 13.6 / 0:05   22.4 27.2 7.0 19.36
25/06/08 23:31   20.8 SE 0.0   0.0 26.3 / 11:45 13.8 / 23:22   22.4 27.2 7.0 19.54
25/06/09 23:31   23.2 E 0.4   0.0 24.6 / 10:36 11.7 / 4:22   22.4 27.2 7.0 19.94
25/06/10 23:31   18.1 WNW 0.0   7.0 18.8 / 8:20 14.6 / 4:43   29.4 27.2 7.0 19.76
25/06/11 23:31   18.8 NNW 0.0   21.8 20.3 / 14:04 15.4 / 23:27   51.2 27.2 7.0 19.67
25/06/12 9:01   21.2 NW 0.9   0.0 21.2 / 8:58 11.4 / 4:39   51.2 27.2 7.0 19.8
ダウンロード