当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/06/01 23:31   13.0 SE 0.4   2.2 18.3 / 15:09 10.3 / 23:28   2.2 18.3 10.3 13
25/06/02 23:31   17.9 ESE 0.4   0.0 23.0 / 12:43 7.0 / 4:19   2.2 23.0 7.0 15.45
25/06/03 23:31   15.9 SSE 0.0   14.6 16.2 / 9:08 13.0 / 0:00   16.8 23.0 7.0 15.6
25/06/04 23:31   21.4 WSW 0.0   5.6 23.6 / 13:44 11.4 / 4:31   22.4 23.6 7.0 17.05
25/06/05 23:31   21.2 NE 0.0   0.0 26.3 / 12:37 9.8 / 4:32   22.4 26.3 7.0 17.88
25/06/06 23:31   21.8 ESE 0.0   0.0 25.0 / 12:04 10.5 / 4:21   22.4 26.3 7.0 18.53
25/06/07 23:31   24.3 ESE 0.0   0.0 27.2 / 12:15 13.6 / 0:05   22.4 27.2 7.0 19.36
25/06/08 23:31   20.8 SE 0.0   0.0 26.3 / 11:45 13.8 / 23:22   22.4 27.2 7.0 19.54
25/06/09 23:31   23.2 E 0.4   0.0 24.6 / 10:36 11.7 / 4:22   22.4 27.2 7.0 19.94
25/06/10 23:31   18.1 WNW 0.0   7.0 18.8 / 8:20 14.6 / 4:43   29.4 27.2 7.0 19.76
25/06/11 23:31   18.8 NNW 0.0   21.8 20.3 / 14:04 15.4 / 23:27   51.2 27.2 7.0 19.67
25/06/12 23:31   21.2 NW 0.9   0.0 23.0 / 10:47 11.4 / 4:39   51.2 27.2 7.0 19.8
25/06/13 23:31   19.0 SE 0.4   0.2 19.3 / 9:01 10.9 / 4:26   51.4 27.2 7.0 19.74
25/06/14 23:31   16.6 ESE 0.0   44.4 20.1 / 12:13 15.4 / 2:33   95.8 27.2 7.0 19.51
25/06/15 23:31   21.3 E 0.0   9.4 27.3 / 13:44 16.1 / 0:00   106.4 27.3 7.0 19.63
25/06/16 23:31   24.8 WSW 0.0   0.0 28.9 / 13:07 16.3 / 4:54   106.4 28.9 7.0 19.96
25/06/17 23:31   29.0 WSW 0.4   1.4 30.9 / 13:27 18.1 / 4:55   107.8 30.9 7.0 20.49
25/06/18 23:31   27.8 W 0.0   0.0 29.0 / 13:32 19.1 / 23:23   107.8 30.9 7.0 20.89
25/06/19 23:31   27.6 NE 0.4   0.0 31.7 / 13:57 17.7 / 3:32   107.8 31.7 7.0 21.25
25/06/20 23:31   25.3 SW 0.4   0.0 27.1 / 10:25 16.3 / 4:53   107.8 31.7 7.0 21.45
25/06/21 23:31   22.6 SE 0.0   0.0 26.5 / 14:59 17.5 / 5:21   107.8 31.7 7.0 21.5
25/06/22 23:31   23.8 E 0.0   0.0 28.6 / 13:55 17.0 / 1:04   107.8 31.7 7.0 21.61
25/06/23 23:31   22.5 E 0.0   32.0 24.7 / 11:07 18.2 / 3:05   139.8 31.7 7.0 21.65
25/06/24 23:31   20.8 SW 0.0   4.4 24.2 / 11:52 18.3 / 0:30   144.2 31.7 7.0 21.61
25/06/25 23:31   24.3 NNW 0.0   68.2 25.8 / 11:19 19.1 / 3:03   212.4 31.7 7.0 21.72
25/06/26 23:31   24.6 SSE 0.0   14.6 29.5 / 11:38 18.8 / 23:27   227.2 31.7 7.0 21.83
25/06/27 23:31   23.3 W 0.0   0.0 27.3 / 10:55 17.3 / 2:15   227.2 31.7 7.0 21.89
25/06/28 23:31   27.4 E 0.0   0.0 31.3 / 12:10 15.2 / 3:02   227.2 31.7 7.0 22.08
25/06/29 23:31   26.6 S 0.0   0.0 30.9 / 11:39 15.8 / 4:43   227.2 31.7 7.0 22.24
25/06/30 23:31   29.4 ESE 0.4   0.0 31.8 / 12:52 17.3 / 3:49   227.2 31.8 7.0 22.48
ダウンロード