当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/05/01 23:31   15.6 ESE 0.4   0.0 20.8 / 12:57 3.1 / 5:03   0.0 20.8 3.1 15.6
25/05/02 23:31   11.1 SW 0.4   0.0 12.6 / 0:00 9.1 / 22:31   0.0 20.8 3.1 13.35
25/05/03 23:31   16.8 ENE 0.9   2.0 19.7 / 13:30 5.9 / 4:33   2.0 20.8 3.1 14.5
25/05/04 23:31   14.6 E 0.0   1.2 17.7 / 11:21 6.8 / 22:20   3.6 20.8 3.1 14.53
25/05/05 23:31   15.1 N 0.4   0.0 19.2 / 13:20 3.1 / 5:02   3.6 20.8 3.1 14.64
25/05/06 23:31   10.8 E 0.0   17.2 11.6 / 12:27 10.2 / 4:51   20.8 20.8 3.1 14
25/05/07 23:31   16.6 W 1.3   7.8 18.1 / 13:03 4.5 / 23:26   28.6 20.8 3.1 14.37
25/05/08 23:31   15.3 SSE 0.0   0.0 19.3 / 12:41 2.9 / 4:58   28.6 20.8 2.9 14.49
25/05/09 23:31   15.3 SSW 0.0   8.6 16.8 / 14:28 5.6 / 1:10   37.2 20.8 2.9 14.58
25/05/10 23:31   13.2 E 0.0   22.4 15.6 / 11:52 10.4 / 2:25   62.2 20.8 2.9 14.44
25/05/11 23:31   17.7 SE 0.4   0.2 22.2 / 13:43 8.4 / 4:58   62.4 22.2 2.9 14.74
25/05/12 23:31   11.5 ESE 0.0   14.8 14.4 / 13:02 9.5 / 23:27   77.2 22.2 2.9 14.47
25/05/13 23:31   17.8 W 0.0   0.0 22.4 / 13:41 6.8 / 4:38   77.2 22.4 2.9 14.72
25/05/14 23:31   18.5 ESE 0.4   0.0 22.5 / 13:25 7.6 / 4:39   77.2 22.5 2.9 14.99
25/05/15 23:31   18.4 SSE 0.0   0.0 21.5 / 14:10 7.2 / 4:43   77.2 22.5 2.9 15.22
25/05/16 23:31   20.8 SE 0.0   0.0 23.6 / 12:59 10.3 / 3:55   77.2 23.6 2.9 15.57
25/05/17 23:31   14.7 ESE 0.0   34.8 18.3 / 16:45 13.7 / 2:49   112.0 23.6 2.9 15.52
25/05/18 23:31   21.7 ESE 0.0   0.0 23.4 / 14:52 14.1 / 5:12   112.0 23.6 2.9 15.86
25/05/19 23:31   14.9 SSW 0.0   1.8 16.6 / 0:00 10.6 / 22:37   113.8 23.6 2.9 15.81
25/05/20 23:31   21.6 ESE 0.4   0.0 26.6 / 12:02 9.7 / 5:12   113.8 26.6 2.9 16.1
25/05/21 23:31   23.9 E 0.0   0.0 28.2 / 12:02 12.8 / 4:27   113.8 28.2 2.9 16.47
25/05/22 23:31   19.6 S 0.0   1.0 25.3 / 11:28 14.8 / 23:28   114.8 28.2 2.9 16.61
25/05/23 23:31   14.3 SSW 0.0   1.4 16.3 / 12:52 11.1 / 23:21   116.2 28.2 2.9 16.51
25/05/24 23:31   12.7 SSW 0.0   18.4 15.2 / 13:30 9.3 / 4:05   134.6 28.2 2.9 16.35
25/05/25 23:31   14.7 SSE 0.0   29.8 17.0 / 13:36 11.4 / 1:26   166.8 28.2 2.9 16.29
25/05/26 23:31   15.1 ESE 0.9   0.0 17.7 / 13:27 9.9 / 4:43   166.8 28.2 2.9 16.24
25/05/27 23:31   13.3 E 0.4   2.2 14.8 / 13:28 10.4 / 4:01   169.0 28.2 2.9 16.13
25/05/28 23:31   18.2 NW 0.9   3.6 18.8 / 9:24 10.0 / 4:44   172.6 28.2 2.9 16.21
25/05/29 23:31   18.7 ESE 0.4   0.2 21.3 / 11:44 11.1 / 4:33   172.8 28.2 2.9 16.29
25/05/30 23:31   11.7 ESE 0.0   4.2 13.4 / 0:00 11.1 / 7:02   177.0 28.2 2.9 16.14
25/05/31 23:31   12.3 SSE 0.0   21.6 14.2 / 14:17 9.3 / 4:56   198.6 28.2 2.9 16.02
ダウンロード